特性/ Features
Tg:135±5℃ (DSC)
优异的耐漏电起痕性,CTI≥600
Excellent tracking resistance ,CTI ≥600
UV Blocking与 AOI兼容
UV Blocking and AOI compatible
优良的PCB加工性
Good PCB processability
不建议防焊重工
Welding-proof heavy industry is not recommended
应用领域/ Applications
电源基板、电视机、电冰箱、洗衣机等。
Power base board、TV、refrigerator、washing machine and etc.
主要特性 / General properties
检测项目 Item | 单位 Unit | 检测条件 Test Condition | 测试方法 IPC-TM-650 | 典型值 Typical Value | |
玻璃化转变温度Tg | ℃ | DSC | 2.4.25 | 135.2 | |
剥离强度 1oz Peel Strength | N/mm | 288℃, 10S | 2.4.8 | 1.75 | |
热应力 Thermal stress | S | 288℃,solder dip | 2.4.13.1 | 60 s No delamination | |
弯曲强度 Flexural Strength | N/mm2 | LW/CW | 2.4.4 | 577/470 | |
燃烧性 Flammability | Rating | E 24/125 | UL94 | V-0 | |
表面电阻 Surface Resistivity | MΩ | After moisture | 2.5.17.1 | 5.12×107 | |
体积电阻 Volume Resistivity | MΩ·cm | After moisture | 2.5.17.1 | 5.25×108 | |
介电常数 Dielectric Constant | - | C 24/23/50 | 2.5.5.9 | 4.6 | |
介质损耗角正切 Loss Tangent | - | C 24/23/50 | 2.5.5.9 | 0.015 | |
耐电弧 Arc Resistance | S | D48/50+D0.5/23 | 2.5.1 | 120 | |
击穿电压 Dielectric Breakdown | KV | D48/50+D0.5/23 | 2.5.6 | 57 | |
吸水率 Moisture Absorption | % | D24/23 | 2.6.2.1 | 0.15 | |
热分解温度Td | ℃ | Weight Loss 5% | 2.2.24.6 | 310 | |
CTE Z-axis | Alpha 1 | ppm / ℃ | TMA | 2.4.24 | 60 |
Alpha 2 | ppm / ℃ | 2.4.24 | 300 | ||
50 - 260 ℃ | % | 2.4.24 | 4.2 | ||
相比漏电起痕指数 CTI | Rating | C-96/20/65 | IEC-60112 | PLC 0 |
Specimen Thickness : 1.6mm ; Specification sheet:IPC-4101D/97,is for your reference only